Der Weinklimaschrank der Traditionsmarke Kibernetik bietet für 139 – Flaschen (75 cl), je nach Grösse, einen Platz. Mit diesem Gerät bekommt man ein Gerät für Rot- und Weisswein in einem. Dank der zwei unabhängigen Türen kann man den Weinklimaschrank unterschiedlich füllen und schafft so zwei unterschiedlichen Temperarturzonen für seine Lieblingsweine. , , Die schwarze Holzoptik ist zudem auch noch sehr speziell und ist eher eine Seltenheit bei Weinklimaschränken. Dieses moderne Erscheinungsbild passt hervorragend in den Weinkeller oder auch ins Restaurant und peppt diese im Nu auf.
Spezifikationen
| Marke | Kibernetik |
| Modell | WK139DD |
| Bauform | Freistehend |
| Typ | Klimaschrank |
| Funktionsweise | Kompressor kühlen. heizen |
| Nutzinhalt Total (L) | 440 |
| Anzahl Temperaturzonen (Stk.) | 2 |
| Anzahl Türen (Stk.) | 2 |
| Anzahl Verdampfer (Stk.) | 2 |
| Temperaturzone oben (°C) | 4 – 18 |
| Regale oben (Stk.) | 7 |
| Temperaturzone unten (°C) | 4 – 18 |
| Regale unten (Stk.) | 7 |
| Material Regale | Metall |
| Fassungsvermögen gesamt in Flaschen 75 cl (Stk.) | 139 |
| Fassungsvermögen pro Tablar in Flaschen 75 cl (Stk.) | 9 |
| Türanschlag | Rechts |
| Türe abschliessbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 203 |
| Energieverbrauch in 24h (kWh) | 0.56 |
| Klimaklasse | N (16-32°C) |
| Farbe | Schwarz |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Farbe Innenbeleuchtung | Blau |
| Geräuschpegel dB(A) | 42 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
| Steckertyp | T13 |
| Kabellänge (Meter) | 1.8 |
| Kältemittel | R600a / 48g |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1885 x 610 x 695 / mit Griff 740 |
| Innenmasse Oben (H x B x T mm) | 750 x 480 x 510 |
| Innenmasse Unten (H x B x T mm) | 800 x 40 x 510 |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 2050 x 745 x 670 |
| Nettogewicht (kg) | 110 |
| Bruttogewicht (kg) | 117 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Herstellernummer | 104880 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.